欧帕肌理壁膜
投资金额: ¥20-50万
所属行业:背景墙
投资金额: ¥20-50万
招商微信
热线电话:4006-338-226
移动电话:188 9888 8487
欧帕肌理壁膜成本利润表 | |||
所在城市 | 南通市通州市 | 民勤县 | 临沂市郯城县 |
店铺面积 | 66平方米 | 65平方米 | 43平方米 |
加盟费 | 29700元 | 29400元 | 29900元 |
管理费 | 4600元 | 4300元 | 4800元 |
保证金 | 6000元 | 5700元 | 6200元 |
季度房租 | 17900元 | 18600元 | 17100元 |
装修费用 | 72400元 | 75600元 | 69400元 |
人工成本 | 21900元 | 22900元 | 21000元 |
原料/铺货 | 30600元 | 30200元 | 19900元 |
水电煤 | 1537元 | 1603元 | 1472元 |
工商税务 | 1900元 | 1600元 | 1100元 |
流动资金 | 32900元 | 34300元 | 31500元 |
开店总投资 | 217900元 | 222600元 | 200900元 |
以南通市通州市66平方米店铺面积为例,开一家欧帕肌理壁膜店所需要的加盟费大约为29700元左右,开店初期需要的启动资金大概为二十一万元。其中季度房租17900元和人工成本21900元根据情况不同可酌减,装修费用72400元也因规划不同有不小差别。 | |||
月利润 | 12100元 | 12600元 | 11600元 |
回本周期 | 18个月 | 17个月 | 17个月 |
在民勤县开一家欧帕肌理壁膜店,你只需要投资二十二万二千六百元,17个月收回成本,每月净收入12600元 |
投资额: 20-50万
投资额: 20-50万
投资额: 20-50万
投资额: 10-20万
投资额: 20-50万
投资额: 10-20万
投资额: 20-50万
投资额: 5-10万
投资额: 10-20万
投资额: 10-20万
本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。
以上所展示的信息均由第三方用户免费注册发布,内容的真实性、准确性和合法性均由发布用户负责。91创业网对此不承担任何相关连带责任。
本平台所有品牌信息均为用户免费注册发布,91创业网遵循相关法律法规严格审核相关内容,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向91创业网举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理。
直拨通话
免费通话