欧尚美3D炫彩膜诚邀代理
投资金额: ¥20-50万
所属行业:背景墙
投资金额: ¥20-50万
招商微信
热线电话:4006-338-226
移动电话:188 9888 8487
所在城市 | 江油市 | 长治市武乡县 | 抚州市广昌县 |
店铺面积 | 62平方米 | 43平方米 | 61平方米 |
房租 | 5900元/月 | 3500元/月 | 7700元/月 |
人工成本 | 14300元/月 | 8000元/月 | 19300元/月 |
水电煤 | 1026.41元/月 | 572.975元/月 | 1383.785元/月 |
工商等杂项 | 2300元/年 | 1350元/年 | 1980元/年 |
装修费用 | 6.36万元 | 3.195万元 | 8.57万元 |
铺货/设备费用 | 5.54万元 | 3.09万元 | 7.47万元 |
流动资金 | 3.07万元 | 1.71万元 | 4.15万元 |
总计投资金额 | 17.2万元 | 9.6万元 | 23.1万元 |
在江油市开一家62平方米的欧尚美3D炫彩膜店,人工成本14300元/月。开店需要的装修费用约5.54万元,总投资大概17.2万元。欧尚美3D炫彩膜抚州市广昌县店,店面面积61平方米,总费用为23.1万元,其中首次铺货/设备费用7.47万元 | |||
所在城市 | 江油市 | 长治市武乡县 | 抚州市广昌县 |
店铺面积 | 62平方米 | 43平方米 | 61平方米 |
顾客量 | 20单/天 | 14单/天 | 18单/天 |
平均单价 | 1028元/单 | 1099元/单 | 1182元/单 |
日均收入 | 20560元/天 | 15386元/天 | 21276元/天 |
日均成本 | 700元/天 | 392元/天 | 951元/天 |
日盈利 | 19860元/天 | 14994元/天 | 20325元/天 |
月利润 | 59.58万元/月 | 44.98万元/月 | 60.97万元/月 |
年利润 | 724.8万元/年 | 547.2万元/年 | 731.7万元/年 |
长治市武乡县43平方米的欧尚美3D炫彩膜店,收入为15386元/天。你只需投入9.6万元,月利润达到44.98万元/月,年利润更是惊人的547.2万元/年 | |||
投资额: 20-50万
投资额: 20-50万
投资额: 20-50万
投资额: 10-20万
投资额: 20-50万
投资额: 10-20万
投资额: 20-50万
投资额: 5-10万
投资额: 10-20万
投资额: 10-20万
本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。
以上所展示的信息均由第三方用户免费注册发布,内容的真实性、准确性和合法性均由发布用户负责。91创业网对此不承担任何相关连带责任。
本平台所有品牌信息均为用户免费注册发布,91创业网遵循相关法律法规严格审核相关内容,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向91创业网举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理。
直拨通话
免费通话